推荐一个在Linux下统计流量的工具-vnstat
可以显示每天的流量使用值,类似如下:
按天查询
[root@host tt]# vnstat -d
eth0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
07/23/18 525.90 MiB | 529.49 MiB | 1.03 GiB | 100.07 kbit/s
07/24/18 409.61 MiB | 404.30 MiB | 813.91 MiB | 77.17 kbit/s
07/25/18 669.94 MiB | 668.60 MiB | 1.31 GiB | 126.91 kbit/s
07/26/18 388.77 MiB | 399.15 MiB | 787.92 MiB | 74.71 kbit/s
07/27/18 32.54 MiB | 32.37 MiB | 64.91 MiB | 6.15 kbit/s
07/28/18 3.70 MiB | 5.78 MiB | 9.48 MiB | 0.90 kbit/s
07/29/18 4.32 MiB | 5.05 MiB | 9.37 MiB | 0.89 kbit/s
07/30/18 1.62 MiB | 1.73 MiB | 3.36 MiB | 1.81 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 5 MiB | 5 MiB | 10 MiB |
按月查询
[root@host tt]# vnstat -m
eth0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Apr '18 4.12 GiB | 4.25 GiB | 8.37 GiB | 27.08 kbit/s
May '18 2.67 GiB | 2.66 GiB | 5.33 GiB | 16.68 kbit/s
Jun '18 3.22 GiB | 3.30 GiB | 6.51 GiB | 21.08 kbit/s
Jul '18 3.82 GiB | 3.85 GiB | 7.67 GiB | 25.53 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 4.06 GiB | 4.09 GiB | 8.15 GiB |
在Centos上安装vnstat,需要先按epel-release源
yum -y install epel-release
再安装vnstat
yum -y install vnstat
service vnstat start 启动
通常到这里就已经安装结束,稍等几分钟就可以用过命令来查看了
如果找不到网卡,可以用下面方法来指定
vnstat -u -i eth0
以下为常用命令:
vnstat -l #实时流量
vnstat -h #按小时显示
vnstat -d #按天数显示
vnstat -w #按周显示
vnstat -m #按月显示
vnstat -t #显示TOP10日度流量
也可以 vnstat -i eth0 -d 来指定网卡
还可以通过php调用的方式让结果直接显示到网页上